Mobilios krovos rampos techniniai duomenys

|
Leistina apkrova [kg]: | 9.000 | 7.000 | 7.000 |
Bendras ilgis (a) [mm]: | 11.800 | 12.800 | 14.800 |
Horizontaliosios platformos ilgis (b) [mm]: | 2.500 | 3.500 | 3.500 |
Lūpos plotis [mm]: | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
Lūpos ilgis [mm]: | 360 | 360 | 360 |
Bendras plotis [mm]: | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Važiuojamosios dalies plotis [mm]: | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
Aukštis (c) min. [mm] | 900 | 900 | 900 |
Aukštis (c) max. [mm] | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
|
Trumpas aprašymas
- Važiuojamas paviršius iš karštai cinkuotų suvirintų grotelių 34x38/40x5/6100x1000
- Hidraulinis aukščio reguliavimas rankine pompa arba elektriniu hidro siurbliu
- CE (Mašinų direktyva 98/37/EB )
- Kilpos, skirtos patraukti rampą keltuvo pagalba
- Kilpos su grandine, skirtos pritvirtinti rampą prie pakraunamos transporto priemonės
|